Typus | Splendor | Contentum Phosphori | Characteristica | Applicatio |
Series EFR8401 | Clarus | 6500ppm – 11500ppm | Sine halogeno, perpetuo ignifugum. LOI: 32 ~ 40 | Textilia FR, textilia domestica, transitus ferriviarii interiora vehiculorum… |
Series EFR8402 | Semi-obtusus | 6500ppm – 11500ppm |
Typus | Splendor | Contentum Phosphori | Proprietates | Applicatio |
EFR8701-02G | Clarus | 6500 ppm | Tinci potest ebullitione sub pressione atmosphaerica, alta absorptione tincturae (≥95%), alta firmitas coloris (Gradus IV) | Tegumenta, textilia polyesterica FR / polyesterica cationica tincta mixta |
Typus | Splendor | Contentum Phosphori | Fproprietates | Aapplicatio |
EFR8601-09 | Clarus | 22000 ppm | Alta phosphori copia, fumus humilis, anti-stillationis.Punctum liquefactionis altius (260Celsius), valor b inferior; Robur fibrae altior quam FR normalis; Bona rotatio et tolerantia ad intemperiesV-0. LOI: 32, 44 | Ut FR masterbatch adhiberi potest |
EFR8601-11 | Clarus | 44000 ppm |
Typus | Splendor | Contentum Phosphori | Proprietates | Applicatio |
Series EFR80 |
| 6500 ppm | Antibacteriale, hydrophilice, humorem absorbens et celeriter siccans, deodorans, VOC decomponens. Antibiotica lato spectro praedita. Magna stabilitas termica, non facile praecipitat et corpori humano noxia. Nulla praecipitatio metallorum gravium, efficacia post crebras lavationes servatur. | Hygiena medica, vestimenta personalia, textilia domestica, sedes vecturae publicae, vestimenta athletica exteriora, et cetera. |
Series EMT80 |
| / |
Proprietates | Applicatio |
Flammae retardans, sine stillatione, plus quam quinquagies lavabilis | Vestes laboris professionales, textilia militaria |
Characteristica | Applicatio |
Maior contentus polyesteri, anti-stillans, sine halogenis, pretio competitivo. | Vestimenta ignifuga altae visibilitatis. |
Characteristica | Applicatio |
Technologia propria speciali, sine halogenis, nullum metalla gravia continent, BS5852 transiit, pretium competitivum. | Ad laminatum cum alio panno et ut pannus sofae adhibendum. |