
Resina PVB
Resina PVB pro pellicula PVB
Resina PVB pro MLCC, tegumentis, atramentis, adhaesivis, et cetera.
Resina PVB pro pellicula PVB
Hoc productum commodis praebet bonae proprietatis pelliculae formandae, adhaesionis, resistentiae contra intemperies, solubilitatis, et cetera. Pellicula ex eo facta proprietates habet altae perspicuitatis, elasticitatis, tenacitatis, adhaesionis, resistentiae contra intemperies, absorptionis humiditatis humilis, et cetera, quae apta est vitro securitatis, photovoltaico, aliisque campis.
Specificationes Technicae
Numerus serialis | Res | unitas | DFS1719-03 |
1 | Aspectus | Pulvis albus sine ullis impuritatibus visibilibus | |
2 | Contentum substantiae volatilis | % | ≤1.5 |
3 | Contentum hydroxyli | % | 17.0~20.0 |
4 | Butyl aldehydi contentum | % | 75.0~80.0 |
5 | Contentum acidi liberi | % | ≤0.0100 |
6 | Viscositas 10.0% ponderis | mPa.s | 850~1250 |
7 | Densitas massae | g/100mL | ≥14.0 |
Resina PVB pro MLCC, tegumentis, atramentis, adhaesivis, et cetera.
Hae res bonas proprietates pelliculae formandae, adhaesionem, resistentiam tempestatibus, solubilitatem, aliasque commoditates habent, quae aptae sunt ceramicis electronicis, tunicis, atramentis, glutinis, aliisque campis.
Specificationes Technicae
Numerus serialis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Specificationes et exempla | Aspectus | Mw | Contentum substantiae volatilis | Butyl aldehydi contentum | Contentum hydroxyli | Contentum acidi liberi | Viscositas(solutio 10% in ethanolo) |
(/) | (%) | (pondus %) | (pondus %) | (%) | (mPa.s) | ||
DFS0419-01 | Pulvis albus | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | XXX~LX |
DFS0819-01 | Pulvis albus | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
DFM0319-A | Pulvis albus | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | Decem ~ triginta |
DFM0321-A | Pulvis albus | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | Decem ~ triginta |
DFM0812-A | Pulvis albus | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
DFM0815-A | Pulvis albus | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | LXXX~CL |
DFM0819-A | Pulvis albus | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
DFM1519-A | Pulvis albus | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
DFM1721-A | Pulvis albus | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |


Nuntium Tuum Relinque Societas Tua
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.